ACS-1M40/M60超高速攝像機
采用新一代CMOS傳感器,超高靈敏度,具備千兆以太網(wǎng)及USB3 0B傳輸接口,下載速度高達800M bs,優(yōu)于萬(wàn)兆網(wǎng)接口。
廣泛應用于科研 國防 航空航天等領(lǐng)域。
NAC新一代超高速攝像機,全畫(huà)幅百萬(wàn)像素拍攝頻率高達150000幀/秒。
特點(diǎn)與技術(shù)參數
主要特點(diǎn)
日本nac Image Technology公司針對1280×896(1.14M Pixel)像素級的高速攝像機,推出了市場(chǎng)上首款拍攝速度達到7.5萬(wàn)fps(百萬(wàn)像素下)的Memrecam ACS-1 M40。ACS-1 M40采用適配性超高的1280×896 CMOS傳感器,滿(mǎn)幅拍攝速率可達到40,000幀/秒(彩色芯片)65,000幀/秒(黑白芯片);超高的拍攝速率可達到750,000幀/秒(標準版);具有超高感光度(ISO-Daylight SAT):100,000(黑白)/20,000(彩色)。技術(shù)指標
| 芯片 | 百萬(wàn)像素, 特制CMOS |
| 分辨率 | 1,280×896 |
| ISO(REI) | ISO 20,000 (彩色) ISO 200,000 (黑白) |
| 電子快門(mén) | 1.1微秒 |
| 內存 | 64GB / 128GB / 256GB |
| 內存分段 | 多可分64段 |
| 動(dòng)態(tài)景深 | 8bit / 10bit / 12bit |
| 鏡頭接口 | G – Mount, C - Mount ※1 EF Mount ※1 |
| 視頻輸出 | DisplayPort/ 3G-SD(I Level A) |
| 觸發(fā)信號 | Trigge TTL/Contact/ EST/ IRIG-B/ ARM CMD/ PWR CTL |
| 輸出信號 | Status(ARM/FAULT)/ Exp. Pulse/ EPO/ Trigger OUT/ VD OUT |
| 觸發(fā)模式 | NORMAL/ EVENT/ BURST/ MULTI/ LINEAR |
| 通信接口 | 1000BASE-T / USB3.0B / 3.0 / 2.0 |
| 控制 ※1 | PC(V-PAD 11.6” 觸摸平板顯示) |
| 電源 | 20-32VDC |
| 尺寸 | 約. 175W×175H×206D mm (without protuberance) |
| 重量 | 約. 7.3kg |
NAC高速攝像機ACS-1——幀率表
| 幀/秒 | M60 (標準模式)(高速模式)(高速模式4) |
M40 (標準模式) (高速模式)(高速模式4) |
||||||||||
| 像素(H) × (V) | 時(shí)間(秒) | 像素(H) × (V) | 時(shí)間(秒). | 像素(H) × (V) | 時(shí)間(秒) | 像素(H) × (V) | 時(shí)間(秒) | 像素(H) × (V) | 時(shí)間(秒) | 像素(H) × (V) | 時(shí)間(秒) | |
| 50 ~25,000 | 1280 × 896 |
3.04 | 1280 ー |
ー | 1280 ー |
ー |
1280 × 896 |
3.04 | 1280 ー |
ー |
1280 ー |
ー |
| 30,000 | ↓ | 2.53 | ー | ー | ー | ー | ↓ | 2.53 | ー | ー | ー | ー |
| 35,000 | ↓ | 2.17 | ー | ー | ー | ー | ↓ | 2.17 | ー | ー | ー | ー |
| 40,000 | ↓ | 1.90 | ー | ー | ー | ー | × 800 | 2.12 | × 896 | 3.80 | ー | ー |
| 45,000 | ↓ | 1.69 | ー | ー | ー | ー | × 720 | 2.10 | ↓ | 3.38 | ー | ー |
| 50,000 | ↓ | 1.52 | ー | ー | ー | ー | × 640 | 2.12 | ↓ | 3.04 | ー | ー |
| 60,000 | × 800 | 1.41 | × 896 | 2.53 | ー | ー | × 528 | 2.15 | ↓ | 2.53 | ー | ー |
| 65,000 | × 736 | 1.42 | ↓ | 2.34 | ー | ー | × 480 | 2.18 | ↓ | 2.34 | ー | ー |
| 75,000 | × 624 | 1.45 | ↓ | 2.02 | ー | ー | × 400 | 2.27 | × 800 | 2.27 | × 896 | 4.05 |
| 100,000 | × 448 | 1.52 | ↓ | 1.52 | ー | ー | × 288 | 2.36 | × 576 | 2.36 | ↓ | 3.04 |
| 120,000 | × 368 | 1.54 | × 704 | 1.61 | × 896 | 2.53 | × 224 | 2.53 | × 448 | 2.53 | ↓ | 2.53 |
| 150,000 | × 288 | 1.57 | × 544 | 1.67 | ↓ | 2.02 | × 176 | 2.58 | × 352 | 2.58 | × 704 | 2.58 |
| 200,000 | × 192 | 1.77 | × 384 | 1.77 | × 768 | 1.77 | × 112 | 3.04 | × 224 | 3.04 | × 448 | 3.04 |
| 220,000 | × 176 | 1.76 | × 352 | 1.76 | × 640 | 1.93 | × 96 | 3.22 | × 192 | 3.22 | × 384 | 3.22 |
| 300,000 | × 96 | 2.36 | × 192 | 2.36 | × 384 | 2.36 | × 48 | 4.73 | × 96 | 4.73 | × 192 | 4.73 |
| 400,000 | × 48 | 3.54 | × 96 | 3.54 | × 192 | 3.54 | × 32 | 5.32 | × 64 | 5.32 | × 128 | 5.32 |
| 500,000 | × 32 | 4.25 | × 64 | 4.25 | × 128 | 4.25 | × 16 | 8.51 | × 32 | 8.51 | × 64 | 8.51 |
| 700,000 | × 16 | 6.08 | × 32 | 6.08 | × 64 | 6.08 | × 16 | 6.08 | × 32 | 6.08 | × 64 | 6.08 |
| 1,000,000 | × 16 | 4.25 | × 32 | 4.25 | ||||||||
相似產(chǎn)品推薦
- ACS-3-M16超高速攝像機日本NAC高速攝像機(NAC)
NAC新一代超高速攝像機,全畫(huà)幅百萬(wàn)像素拍攝頻率高達50000幀/秒。