DLM4000混合信號示波器
DLM4000混合信號示波器 可以選擇350MHz帶寬或500MHz帶寬,采樣率高達2 5G s。DLM4000擁有8個(gè)模擬輸入通道,第8通道可切換為8-bit邏輯輸入通道,選配16-bit邏輯輸入選件后,可進(jìn)行24-bit邏輯分析。
DLM4000是一臺獨特的8通道混合信號示波器,適用于嵌入式系統、電力電子、機電一體化和汽車(chē)行業(yè)的測試和調試應用。
價(jià)格:¥-
特點(diǎn)與技術(shù)參數
主要特點(diǎn)
帶寬:350MHz和500MHz采樣率:2.5G/s
通道數:8通道
邏輯通道:8-bit邏輯輸入通道(標配)
16-bit邏輯輸入(選配)可進(jìn)行24-bit邏輯分析(選配)
存儲深度:250Mpts
顯示:12.1英寸LED的大顯示屏
獨特功能:電源分析功能、串行總線(xiàn)分析功能、實(shí)時(shí)數字濾波、用戶(hù)自定義運算等等
技術(shù)指標
模擬信號輸入 | ||
輸入通道 | CH1 ~ CH8(使用邏輯輸入時(shí): CH1 ~ CH7) | |
輸入耦合設置 | AC, DC, DC50Ω, GND | |
輸入阻抗 | 1MΩ ±1.0%, 約20pF 50Ω ±1.0%(VSWR ≤1.4, DC ~ 500MHz) |
|
電壓軸靈敏度設置范圍 | 1MΩ 2mV/div ~ 10V/div(步進(jìn)值1-2-5) 50Ω 2mV/div ~ 500mV/div(步進(jìn)值1-2-5) |
|
最大輸入電壓 | 1MΩ 150Vrms | |
50Ω 不能超過(guò)5Vrms或10Vpeak | ||
最大DC偏移設置范圍 | 1MΩ ±1V(2mV/div ~ 50mV/div) ±10V(100mV/div ~ 500mV/div) ±100V(1V/div ~ 10V/div) |
|
50Ω ±1V(2mV/div ~ 50mV/div) ±5V(100mV/div ~ 500mV/div) |
||
DC精度 | ±(8div的1.5%+偏移電壓精度) | |
偏移電壓精度 | 2mV ~ 50mV/div ±(設定值的1%+0.2mV) | |
100mV ~ 500mV/div ±(設定值的1%+2mV) | ||
1V ~ 10V/div ±(設定值的1%+20mV) | ||
頻率特性 (當輸入振幅為±3div的正弦波時(shí),衰減比為-3dB)*1*2 | ||
DLM4038 | DLM4058 | |
1MΩ(使用無(wú)源探頭) | ||
100mV ~ 100V/div | DC ~ 350MHz | DC ~ 500MHz |
20mV ~ 50mV/div | DC ~ 300MHz | DC ~ 400MHz |
50Ω | ||
10mV ~ 10V/div | DC ~ 350MHz | DC ~ 500MHz |
2mV ~ 5mV/div | DC ~ 300MHz | DC ~ 400MHz |
通道間隔離 | -34dB@模擬帶寬(典型值) | |
殘余噪聲電平 | 0.4mV rms或0.05div rms中較大的一方(典型值) | |
A/D分辨率 | 8-bit(25LSB/div) 最大12-bit(高分辨率模式下) | |
帶寬限制 | FULL, 200MHz, 100MHz, 20MHz, 10MHz,5MHz, 2MHz, 1MHz, 500kHz, 250kHz,125kHz, 62.5kHz, 32kHz, 16kHz, 8kHz(每個(gè)通道均可設置) | |
最大采樣率 | ||
實(shí)時(shí)采樣模式 | 交錯模式關(guān)閉 1.25GS/s 交錯模式打開(kāi) 2.5GS/s |
|
重復采樣模式 | 125GS/s | |
最大記錄長(cháng)度 | 連續 / 單次 / 單次交錯 | |
標配 1.25M / 6.25M / 12.5Mpts | ||
/M1 6.25M / 25M / 62.5Mpts | ||
/M2 12.5M / 62.5M / 125Mpts | ||
通道間去延遲 | ±100ns | |
時(shí)間軸設置范圍 | 1ns/div ~ 500s/div(步進(jìn)值1-2-5) | |
時(shí)基精度 | ±0.002% | |
邏輯信號輸入 | ||
輸入數 | 標配 8-bit(該邏輯輸入端口和第8個(gè)模擬通道共用一個(gè)A/D) /L16(即將發(fā)布) 24-bit(使用第8通道時(shí)為16-bit) |
|
最大開(kāi)關(guān)頻率 | 701988: 100MHz 701989: 250MHz |
|
兼容探頭 | 701988, 701989(8-bit輸入)(701980和701981可用) | |
最小輸入電壓 | 701988: 500mVp-p 701989: 300mVp-p |
|
輸入范圍 | 701988: ±40V 701989: 閾值 ±6V |
|
最大安全輸入電壓 | ±40V(DC+ACpeak)或28Vrms(使用701989) | |
閾值電平設置范圍 | 701988: ±40V(設置分辨率0.05V) 701989: ±6V(設置分辨率0.05V) |
|
輸入阻抗 | 701988: 約1MΩ/約10pF 701989: 約100kΩ/約3pF |
|
最大采樣率 | 1.25GS/s | |
最大記錄長(cháng)度 | 連續/單次 | |
標配 1.25M/6.25Mpts | ||
/M1 6.25M/25Mpts | ||
/M2 12.5M/62.5Mpts |
相似產(chǎn)品推薦
- DLM2000系列數字信號示波器日本橫河(YOKOGAWA)
DLM2000是臺式數字信號示波器,可用于設計和調試電子器件。它采用人體工程學(xué)設計,使用方便,并且包含了很多功能。