FASTCAM NOVA一體式高速攝像機
「FASTCAM Nova」是一款兼顧了超高速攝像性能和小型輕巧的外觀(guān)的高速攝像機。它擁有120(W)×120(H)×217 2(D) mm的小巧外觀(guān),僅重3 3kg輕巧密閉機箱,1024×1024像素12,800幀 秒 ,640×480像素40,000幀 秒,可以達到200,000幀 秒※1的高性能拍攝速度。
小巧型+高性能+高速傳送
價(jià)格:¥-
特點(diǎn)與技術(shù)參數
主要特點(diǎn)
1、100萬(wàn)像素16000幀/秒可以達到20萬(wàn)幀/秒的拍攝性能2、黑白靈敏度ISO64000 彩色靈敏度ISO16000
3、120mm×120mm×217mm (WHD)、3.3kg的小型輕巧密閉機箱
4、對應FAST Drive(專(zhuān)用SSD)超高速傳送
5、像元尺寸:20um*20um
6、傳感器尺寸:20.48*20.48mm
5、像元尺寸:20um*20um
6、傳感器尺寸:20.48*20.48mm
技術(shù)參數
品名/型號 | FASTCAM Nova S16 | FASTCAM Nova S12 | FASTCAM Nova S9 | FASTCAM Nova S6 | |||||||||||||||||||
傳感類(lèi)型 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |||||||||||||||
Max分辨率 | 1024×1024 | ||||||||||||||||||||||
Max拍攝速度(全幀) | 16,000 幀/秒 | 12,800 幀/秒 | 9,000 幀/秒 | 6,400 幀/秒 | |||||||||||||||||||
Max拍攝速度(分幀) | 1000000幀/秒:128×16 | 1000000幀/秒:128×16 | 900000幀/秒:128×16 | 800000幀/秒:128×16 | |||||||||||||||||||
連續可調分辨率 | 128×16 | ||||||||||||||||||||||
像素大小 | 20um | ||||||||||||||||||||||
傳感器尺寸(mm) | 20.48×20.48 | ||||||||||||||||||||||
傳感器對角線(xiàn)尺寸 | 28.96mm | ||||||||||||||||||||||
Min曝光時(shí)間 | 1.05µsec | ||||||||||||||||||||||
ISO感度 | 黑白:ISO64,000 彩色:ISO16,000 | ||||||||||||||||||||||
灰度色標 | 黑白:A/D変換12bit 彩色:A/D變換36bit(RGB各12bit) | ||||||||||||||||||||||
內存容量 | 8、16、32、64GB、128GB可選 | ||||||||||||||||||||||
數字接口 | 10-Gigabit萬(wàn)兆以太網(wǎng),FAST Drive | ||||||||||||||||||||||
閃存/FAST Drive | 1TB/4TB(1GB/s) | ||||||||||||||||||||||
鏡頭接口 | F接口(針對G型鏡頭)、C接口、EF接口(選配) | ||||||||||||||||||||||
觸發(fā)模式 | 開(kāi)始,中心,結束,手動(dòng),隨機,隨機復位,隨機手動(dòng) | ||||||||||||||||||||||
外部信號 | 輸入:觸發(fā)(TTL/開(kāi)關(guān))、同步信號、ready信號、event信號、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號、ready信號、曝光中信號、記錄中信號 | ||||||||||||||||||||||
外部同期信號 | 輸入:+3.3 ~ +12Vp-p負極性/正極性(可切換) 輸出:5Vp-p 負極性/正極性(可切換) | ||||||||||||||||||||||
視頻信號輸出 | HD-SDI | ||||||||||||||||||||||
主要功能 | 雙斜率快門(mén)、自動(dòng)曝光控制、可變拍攝速度/分辨率、分辨率鎖定模式、風(fēng)扇控制、可變頻率同步、信號延遲設置、SYNC OUT放大設置、事件標記、快門(mén)鎖定模式、機械快門(mén)控制、錄制中保存、內存分割(Max128個(gè)分割),對焦/光圈控制(使用EF選配借口時(shí)) | ||||||||||||||||||||||
攝像機機箱 | 帶風(fēng)扇密閉機身 | ||||||||||||||||||||||
外形尺寸 / 重量 | 120(W)×120(H)×217.2(D)mm/3.3kg(不含突起部分) | ||||||||||||||||||||||
保管溫度 / 濕度 | -20℃~60℃/85%以下(無(wú)結露) | ||||||||||||||||||||||
工作溫度 / 濕度 | -10℃~45℃/85%以下(無(wú)結露) | ||||||||||||||||||||||
AC 電源 | 100~240V, 50~60Hz, 170W | ||||||||||||||||||||||
DC 電源 | 22~32V, 150VA | ||||||||||||||||||||||
操控用軟件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | ||||||||||||||||||||||
標準配件 | 電源適配器×1、AC電源線(xiàn)×1、DC電源線(xiàn)×1、F接口(針對G型鏡頭)×1、C接口×1、鏡頭更換・調整用六角扳手×1個(gè)、LAN線(xiàn)×1、相機操控用軟件PFV×1、各種操作手冊・質(zhì)保證書(shū)×1部 | ||||||||||||||||||||||
選配件 | 專(zhuān)用便攜箱,EF鏡頭(遙控鏡頭)選配件,FAST Drive 支架、FAST Drive 電纜(30cm),FAST Drive,FAST Dock、備用電源連接器(制作定制電纜用)、凸緣焦距調整用墊片 | ||||||||||||||||||||||
拍攝性能 | |||||||||||||||||||||||
解析度 (像素) |
FASTCAM Nova S16 | FASTCAM Nova S12 | FASTCAM Nova S9 | FASTCAM Nova S6 | |||||||||||||||||||
拍攝速度 (幀/秒) |
記錄時(shí)間(秒) | 拍攝速度 (幀/秒) |
記錄時(shí)間(秒) | 拍攝速度 (幀/秒) |
記錄時(shí)間(秒) | 拍攝速度 (幀/秒) |
記錄時(shí)間(秒) | ||||||||||||||||
8GB機型 | 16GB機型 | 32GB機型 | 64GB機型 | 8GB機型 | 16GB機型 | 32GB機型 | 64GB機型 | 8GB機型 | 16GB機型 | 32GB機型 | 64GB機型 | 8GB機型 | 16GB機型 | 32GB機型 | 64GB機型 | ||||||||
1024 × 1024 | 16,000 | 0.34 | 0.68 | 1.36 | 2.72 | 12,800 | 0.42 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 9,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 6,400 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 6.82 | |||
1024 × 768 | 20,000 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 18,000 | 0.40 | 0.80 | 1.61 | 3.23 | 12,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 9,000 | 0.80 | 1.61 | 3.23 | 6.46 | |||
1024 × 512 | 30,000 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 25,000 | 0.43 | 0.87 | 1.74 | 3.49 | 18,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 12,800 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 6.82 | |||
768 × 768 | 26,400 | 0.36 | 0.73 | 1.46 | 2.94 | 22,500 | 0.43 | 0.86 | 1.72 | 3.45 | 15,000 | 0.64 | 1.29 | 2.58 | 5.17 | 10,000 | 0.96 | 1.93 | 3.87 | 7.76 | |||
640 × 480 | 48,000 | 0.38 | 0.77 | 1.55 | 3.10 | 40,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 25,000 | 0.74 | 1.48 | 2.97 | 5.96 | 20,000 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 7.45 | |||
512 × 512 | 50,000 | 0.43 | 0.87 | 1.74 | 3.49 | 40,000 | 0.54 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 30,000 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 5.82 | 22,500 | 0.96 | 1.93 | 3.87 | 7.76 | |||
384 × 384 | 82,500 | 0.46 | 0.93 | 1.88 | 3.76 | 64,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 45,000 | 0.86 | 1.72 | 3.44 | 6.90 | 36,000 | 1.07 | 2.15 | 4.31 | 8.62 | |||
256 × 256 | 144,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 115,200 | 0.75 | 1.51 | 3.03 | 6.06 | 80,000 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 8.73 | 64,000 | 1.36 | 2.72 | 5.45 | 10.91 |
相似產(chǎn)品推薦
- FASTCAM Mini UX 高速攝像機日本活圖隆(PHOTRON)(Photron)
和Photron過(guò)去的產(chǎn)品相比,同樣的速度,體積減少75%,重量也減少75%
- FASTCAM Nova R2超清高速攝像機日本活圖隆(PHOTRON)(Photron)
小巧型+高性能+高速傳送
- FASTCAM Multi雙通道高速攝像機日本活圖隆(PHOTRON)(Photron)
多通道,小型外觀(guān), 適用于多角度拍攝或者3D視頻解析